Ziare.com : Olimpiada Londra 2012: Clasamentul pe medalii. Iata ce loc ocupa Romania
Site-ul Ziare.com va prezinta clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice de la Londra.
Romania ocupa locul 26, cu doua pozitii mai jos fata de ziua precedenta.

Iata primele 26 de clasate la Olimpiada:

1. SUA - 102 medalii (44 aur, 29 argint, 29 bronz)
2. China - 87 medalii (38, 27, 22)
3. Marea Britanie - 62 medalii (28, 15, 19)
4. Rusia - 78 medalii (21, 25, 32)
5. Coreea de Sud - 27 medalii (13, 7, 7)
6. Germania - 44 medalii (11, 19, 14)
7. Franta - 33 medalii (10, 11, 12)
8. Italia - 23 medalii (8, 7, 8)
9. Ungaria - 17 medalii (8, 4, 5)
10. Australia - 35 medalii (7, 16, 120
11. Japonia - 37 medalii (6, 14, 17)
12. Olanda - 20 medalii (6, 6, 8)
13. Kazahstan - 10 medalii (6, 0, 4)
14. Ucraina - 18 medalii (5, 4, 9)
15. Noua Zeelanda - 13 medalii (5, 3, 5)
16. Iran - 12 medalii (4, 5, 3)
17. Jamaica - 12 medalii (4, 4, 4)
18. Cuba - 12 medalii (4, 3, 5)
19. Coreea de Nord - 6 medalii (4, 0, 2)
20. Spania - 16 medalii (3, 9, 4)
21. Brazilia - 15 medalii (3, 4, 8)
22. Belarus - 12 medalii (3, 4, 5)
23. Cehia - 9 medalii (3, 3, 3)
24. Africa de Sud - 6 medalii (3, 2, 1)
25. Etiopia - 7 medalii (3, 1, 3)
26 ROMANIA - 9 medalii (2, 5, 2)

In total, 84 de tari participante la Olimpiada au castigat medalii, cu o zi inainte de festivitatea de inchidere.