Clasamentul Ligii I dupa disputarea ultimelor doua partide din acest an, Astra Giurgiu - Steaua, scor 1-1, si Concordia Chiajna - FC Viitorul, scor 1-2:

1. Astra Giurgiu 19 13 3 3 45-19 42 puncte
2. Petrolul Ploiesti 19 11 7 1 29-11 40
3. Steaua Bucuresti 17 11 6 0 36-12 39
4. Pandurii Targu Jiu 19 10 4 5 41-23 34
5. Dinamo Bucuresti 19 9 5 5 28-16 32
6. FC Vaslui 19 8 5 6 21-15 29
7. CFR Cluj 19 7 7 5 26-21 28
8. Gaz Metan Medias 19 7 6 6 23-21 27
9. Ceahlaul Piatra Neamt 19 7 6 6 19-18 27
10. Concordia Chiajna 18 7 4 7 22-20 25
11. ACS Poli Timisoara 19 6 4 9 17-24 22
12. FC Botosani 19 5 5 9 17-31 20
13. Sageata Navodari 19 5 4 10 18-38 19
14. Otelul Galati 19 5 3 11 21-35 18
15. FC Viitorul 19 4 6 9 13-31 18
16. FC Brasov 19 3 7 9 18-26 16
17. Universitatea Cluj 18 4 4 10 16-32 16
18. Corona Brasov 19 2 4 13 14-31 10.

(Sursa: Romania Libera)