Jurnalul National: Romania a urcat 9 locuri in clasamentul FIFA si se afla pe pozitia a 37-a

Nationala Romaniei a reusit un salt remarcabil, de 9 locuri, si se afla pe pozitia a 37-a a clasamentului Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), cu 669 puncte.
Acesta este cea mai buna clasare a Romaniei in 2012, pe care l-a inceput pe 55. Romania a fost in septembrie pe 57, dupa care a reusit sa urce in doua luni 20 de locuri, in urma rezultatelor din preliminariile Cupei Mondiale din 2014, scrie Agerpres.
Ungaria, adversara Romaniei in campania pentru Brazilia, a reusit un salt spectaculos de 19 locuri si se afla pe pozitia a 30-a, Olanda a coborat neasteptat un loc, pe 7. Turcia, invinsa de Romania si Ungaria, a coborat doar doua pozitii, fiind acum pe 38. Estonia este pe 85, dupa ce a pierdut 15 pozitii, in timp ce Andorra se afla pe 2034 (-2).
Spania este liderul ierarhiei, urmata de Germania, iar pe locul trei a urcat Argentina, in dauna Portugaliei.
Belgia, adversara Romaniei din data de 14 noiembrie, in meciul amicale de pe Arena Nationala, a reusit un salt de 10 pozitii si este acum pe 20.

Clasamentul FIFA

1 (1). Spania 1.564 puncte
2 (2). Germania 1.421
3 (4). Argentina 1.349
4 (3). Portugalia 1.178
5 (8). Italia 1.169
6 (5). Anglia 1.167
7 (6). Olanda 1.128
8 (9). Columbia 1.110
9 (12). Rusia 1.084
10 (11). Croatia 1.078
11 (7). Uruguay 1.047
12 (10). Grecia 1.004
13 (14). Brazilia 994
14 (19). Mexic 984
15 (16). Cote d‘Ivoire 974
16 (15). Elvetia 966
17 (20). Ecuador 951
18 (13). Franta 938
19 (24). Algeria 907
20 (30). Belgia 881
21 (17). Chile 853
22 (18). Danemarca 851
23 (21). Suedia 826
24 (23). Japonia 810
25 (22). Cehia 806
26 (26). Norvegia 778
27 (32). SUA 776
28 (27). Mali 772
29 (31). Ghana 762
30 (49). Ungaria 753
31 (29). Bosnia-Hertegovina 746
32 (25). Coreea de Sud 728
33 (34). Australia 719
34 (44). Muntenegru 691
35 (38). Paraguay 690
36 (28). Irlanda 682
37 (46). Romania 669
38 (36). Turcia 639
39 (41). Zambia 633
40 (55). Bulgaria 627 ...
84 (69). Estonia 430
203 (201). Andorra 13
Nationala Romaniei a reusit un salt remarcabil, de 9 locuri, si se afla pe pozitia a 37-a a clasamentului Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA),